| Yearly Summary | New Topics | New Posts | New Members | Most Online |
|---|---|---|---|---|
2026
|
0 | 0 | 2,241 | 10,353 |
November 2026
|
0 | 0 | 169 | 5,882 |
October 2026
|
0 | 0 | 259 | 5,698 |
| 2026-10-01 | 0 | 0 | 12 | 364 |
| 2026-10-02 | 0 | 0 | 11 | 491 |
| 2026-10-03 | 0 | 0 | 9 | 2,042 |
| 2026-10-04 | 0 | 0 | 8 | 485 |
| 2026-10-05 | 0 | 0 | 9 | 4,555 |
| 2026-10-06 | 0 | 0 | 11 | 4,872 |
| 2026-10-07 | 0 | 0 | 13 | 5,698 |
| 2026-10-08 | 0 | 0 | 16 | 660 |
| 2026-10-09 | 0 | 0 | 11 | 4,629 |
| 2026-10-10 | 0 | 0 | 10 | 3,579 |
| 2026-10-11 | 0 | 0 | 11 | 984 |
| 2026-10-12 | 0 | 0 | 13 | 782 |
| 2026-10-13 | 0 | 0 | 11 | 741 |
| 2026-10-14 | 0 | 0 | 11 | 746 |
| 2026-10-15 | 0 | 0 | 9 | 696 |
| 2026-10-16 | 0 | 0 | 12 | 682 |
| 2026-10-17 | 0 | 0 | 4 | 1,159 |
| 2026-10-18 | 0 | 0 | 5 | 4,327 |
| 2026-10-19 | 0 | 0 | 2 | 5,029 |
| 2026-10-20 | 0 | 0 | 6 | 5,199 |
| 2026-10-21 | 0 | 0 | 5 | 758 |
| 2026-10-22 | 0 | 0 | 5 | 782 |
| 2026-10-23 | 0 | 0 | 9 | 597 |
| 2026-10-24 | 0 | 0 | 8 | 1,305 |
| 2026-10-25 | 0 | 0 | 7 | 422 |
| 2026-10-26 | 0 | 0 | 3 | 436 |
| 2026-10-27 | 0 | 0 | 5 | 406 |
| 2026-10-28 | 0 | 0 | 6 | 461 |
| 2026-10-29 | 0 | 0 | 7 | 402 |
| 2026-10-30 | 0 | 0 | 4 | 348 |
| 2026-10-31 | 0 | 0 | 6 | 345 |
September 2026
|
0 | 0 | 245 | 5,309 |
August 2026
|
0 | 0 | 210 | 4,776 |
| 2026-08-01 | 0 | 0 | 2 | 4,776 |
| 2026-08-02 | 0 | 0 | 7 | 993 |
| 2026-08-03 | 0 | 0 | 2 | 1,200 |
| 2026-08-04 | 0 | 0 | 3 | 1,035 |
| 2026-08-05 | 0 | 0 | 6 | 2,242 |
| 2026-08-06 | 0 | 0 | 4 | 254 |
| 2026-08-07 | 0 | 0 | 1 | 245 |
| 2026-08-08 | 0 | 0 | 9 | 376 |
| 2026-08-09 | 0 | 0 | 4 | 237 |
| 2026-08-10 | 0 | 0 | 6 | 257 |
| 2026-08-11 | 0 | 0 | 1 | 278 |
| 2026-08-12 | 0 | 0 | 8 | 238 |
| 2026-08-13 | 0 | 0 | 3 | 255 |
| 2026-08-14 | 0 | 0 | 5 | 253 |
| 2026-08-15 | 0 | 0 | 8 | 240 |
| 2026-08-16 | 0 | 0 | 1 | 262 |
| 2026-08-17 | 0 | 0 | 2 | 256 |
| 2026-08-18 | 0 | 0 | 4 | 292 |
| 2026-08-19 | 0 | 0 | 6 | 297 |
| 2026-08-20 | 0 | 0 | 6 | 268 |
| 2026-08-21 | 0 | 0 | 12 | 881 |
| 2026-08-22 | 0 | 0 | 22 | 251 |
| 2026-08-23 | 0 | 0 | 14 | 247 |
| 2026-08-24 | 0 | 0 | 16 | 206 |
| 2026-08-25 | 0 | 0 | 9 | 295 |
| 2026-08-26 | 0 | 0 | 17 | 247 |
| 2026-08-27 | 0 | 0 | 9 | 287 |
| 2026-08-28 | 0 | 0 | 5 | 239 |
| 2026-08-29 | 0 | 0 | 7 | 243 |
| 2026-08-30 | 0 | 0 | 3 | 244 |
| 2026-08-31 | 0 | 0 | 8 | 249 |
July 2026
|
0 | 0 | 127 | 10,353 |
June 2026
|
0 | 0 | 136 | 9,807 |
May 2026
|
0 | 0 | 233 | 1,245 |
| 2026-05-01 | 0 | 0 | 5 | 480 |
| 2026-05-02 | 0 | 0 | 13 | 294 |
| 2026-05-03 | 0 | 0 | 12 | 644 |
| 2026-05-04 | 0 | 0 | 5 | 736 |
| 2026-05-05 | 0 | 0 | 6 | 963 |
| 2026-05-06 | 0 | 0 | 8 | 708 |
| 2026-05-07 | 0 | 0 | 9 | 272 |
| 2026-05-08 | 0 | 0 | 13 | 765 |
| 2026-05-09 | 0 | 0 | 8 | 767 |
| 2026-05-10 | 0 | 0 | 6 | 770 |
| 2026-05-11 | 0 | 0 | 10 | 735 |
| 2026-05-12 | 0 | 0 | 11 | 776 |
| 2026-05-13 | 0 | 0 | 4 | 735 |
| 2026-05-14 | 0 | 0 | 6 | 545 |
| 2026-05-15 | 0 | 0 | 7 | 705 |
| 2026-05-16 | 0 | 0 | 7 | 244 |
| 2026-05-17 | 0 | 0 | 5 | 434 |
| 2026-05-18 | 0 | 0 | 13 | 496 |
| 2026-05-19 | 0 | 0 | 5 | 846 |
| 2026-05-20 | 0 | 0 | 6 | 942 |
| 2026-05-21 | 0 | 0 | 8 | 917 |
| 2026-05-22 | 0 | 0 | 7 | 942 |
| 2026-05-23 | 0 | 0 | 8 | 794 |
| 2026-05-24 | 0 | 0 | 7 | 875 |
| 2026-05-25 | 0 | 0 | 3 | 910 |
| 2026-05-26 | 0 | 0 | 8 | 917 |
| 2026-05-27 | 0 | 0 | 12 | 947 |
| 2026-05-28 | 0 | 0 | 8 | 1,073 |
| 2026-05-29 | 0 | 0 | 6 | 1,084 |
| 2026-05-30 | 0 | 0 | 6 | 1,245 |
| 2026-05-31 | 0 | 0 | 1 | 1,002 |
April 2026
|
0 | 0 | 226 | 2,369 |
March 2026
|
0 | 0 | 211 | 1,254 |
February 2026
|
0 | 0 | 193 | 989 |
| 2026-02-01 | 0 | 0 | 11 | 289 |
| 2026-02-02 | 0 | 0 | 3 | 275 |
| 2026-02-03 | 0 | 0 | 2 | 416 |
| 2026-02-04 | 0 | 0 | 6 | 253 |
| 2026-02-05 | 0 | 0 | 7 | 338 |
| 2026-02-06 | 0 | 0 | 7 | 989 |
| 2026-02-07 | 0 | 0 | 11 | 782 |
| 2026-02-08 | 0 | 0 | 7 | 566 |
| 2026-02-09 | 0 | 0 | 2 | 859 |
| 2026-02-10 | 0 | 0 | 5 | 291 |
| 2026-02-11 | 0 | 0 | 10 | 264 |
| 2026-02-12 | 0 | 0 | 8 | 252 |
| 2026-02-13 | 0 | 0 | 12 | 417 |
| 2026-02-14 | 0 | 0 | 7 | 483 |
| 2026-02-15 | 0 | 0 | 8 | 523 |
| 2026-02-16 | 0 | 0 | 5 | 407 |
| 2026-02-17 | 0 | 0 | 14 | 394 |
| 2026-02-18 | 0 | 0 | 9 | 434 |
| 2026-02-19 | 0 | 0 | 10 | 462 |
| 2026-02-20 | 0 | 0 | 8 | 388 |
| 2026-02-21 | 0 | 0 | 9 | 382 |
| 2026-02-22 | 0 | 0 | 3 | 589 |
| 2026-02-23 | 0 | 0 | 7 | 509 |
| 2026-02-24 | 0 | 0 | 5 | 836 |
| 2026-02-25 | 0 | 0 | 8 | 423 |
| 2026-02-26 | 0 | 0 | 3 | 776 |
| 2026-02-27 | 0 | 0 | 2 | 452 |
| 2026-02-28 | 0 | 0 | 4 | 586 |
January 2026
|
0 | 0 | 232 | 732 |
2025
|
0 | 0 | 2,794 | 877 |
December 2025
|
0 | 0 | 358 | 470 |
November 2025
|
0 | 0 | 236 | 526 |
| 2025-11-01 | 0 | 0 | 9 | 234 |
| 2025-11-02 | 0 | 0 | 0 | 247 |
| 2025-11-03 | 0 | 0 | 5 | 255 |
| 2025-11-04 | 0 | 0 | 1 | 255 |
| 2025-11-05 | 0 | 0 | 12 | 233 |
| 2025-11-06 | 0 | 0 | 14 | 526 |
| 2025-11-07 | 0 | 0 | 10 | 279 |
| 2025-11-08 | 0 | 0 | 16 | 132 |
| 2025-11-09 | 0 | 0 | 16 | 162 |
| 2025-11-10 | 0 | 0 | 6 | 107 |
| 2025-11-11 | 0 | 0 | 8 | 84 |
| 2025-11-12 | 0 | 0 | 8 | 83 |
| 2025-11-13 | 0 | 0 | 7 | 305 |
| 2025-11-14 | 0 | 0 | 9 | 173 |
| 2025-11-15 | 0 | 0 | 5 | 203 |
| 2025-11-16 | 0 | 0 | 2 | 180 |
| 2025-11-17 | 0 | 0 | 8 | 200 |
| 2025-11-18 | 0 | 0 | 10 | 155 |
| 2025-11-19 | 0 | 0 | 10 | 104 |
| 2025-11-20 | 0 | 0 | 7 | 157 |
| 2025-11-21 | 0 | 0 | 11 | 142 |
| 2025-11-22 | 0 | 0 | 5 | 135 |
| 2025-11-23 | 0 | 0 | 7 | 94 |
| 2025-11-24 | 0 | 0 | 6 | 96 |
| 2025-11-25 | 0 | 0 | 3 | 112 |
| 2025-11-26 | 0 | 0 | 4 | 121 |
| 2025-11-27 | 0 | 0 | 7 | 151 |
| 2025-11-28 | 0 | 0 | 10 | 200 |
| 2025-11-29 | 0 | 0 | 9 | 224 |
| 2025-11-30 | 0 | 0 | 11 | 236 |
October 2025
|
0 | 0 | 309 | 877 |
September 2025
|
0 | 0 | 214 | 676 |
August 2025
|
0 | 0 | 256 | 397 |
July 2025
|
0 | 0 | 219 | 787 |
June 2025
|
0 | 0 | 449 | 296 |
May 2025
|
0 | 0 | 203 | 194 |
April 2025
|
0 | 0 | 120 | 188 |
March 2025
|
0 | 0 | 121 | 202 |
February 2025
|
0 | 0 | 131 | 143 |
January 2025
|
0 | 0 | 178 | 149 |
2024
|
0 | 0 | 611 | 5,287 |
December 2024
|
0 | 0 | 88 | 153 |
November 2024
|
0 | 0 | 77 | 149 |
October 2024
|
0 | 0 | 118 | 140 |
September 2024
|
0 | 0 | 97 | 4,734 |
August 2024
|
0 | 0 | 93 | 5,287 |
| 2024-08-01 | 0 | 0 | 1 | 40 |
| 2024-08-02 | 0 | 0 | 6 | 32 |
| 2024-08-03 | 0 | 0 | 4 | 34 |
| 2024-08-04 | 0 | 0 | 2 | 27 |
| 2024-08-05 | 0 | 0 | 3 | 33 |
| 2024-08-06 | 0 | 0 | 7 | 28 |
| 2024-08-07 | 0 | 0 | 5 | 43 |
| 2024-08-08 | 0 | 0 | 2 | 81 |
| 2024-08-09 | 0 | 0 | 4 | 90 |
| 2024-08-10 | 0 | 0 | 12 | 69 |
| 2024-08-11 | 0 | 0 | 2 | 73 |
| 2024-08-12 | 0 | 0 | 3 | 53 |
| 2024-08-13 | 0 | 0 | 5 | 61 |
| 2024-08-14 | 0 | 0 | 2 | 316 |
| 2024-08-15 | 0 | 0 | 5 | 295 |
| 2024-08-16 | 0 | 0 | 0 | 2,618 |
| 2024-08-17 | 0 | 0 | 1 | 4,992 |
| 2024-08-18 | 0 | 0 | 0 | 179 |
| 2024-08-19 | 0 | 0 | 5 | 213 |
| 2024-08-20 | 0 | 0 | 0 | 143 |
| 2024-08-21 | 0 | 0 | 0 | 120 |
| 2024-08-22 | 0 | 0 | 1 | 103 |
| 2024-08-23 | 0 | 0 | 0 | 107 |
| 2024-08-24 | 0 | 0 | 4 | 53 |
| 2024-08-25 | 0 | 0 | 1 | 53 |
| 2024-08-26 | 0 | 0 | 5 | 30 |
| 2024-08-27 | 0 | 0 | 4 | 17 |
| 2024-08-28 | 0 | 0 | 2 | 16 |
| 2024-08-29 | 0 | 0 | 2 | 5,287 |
| 2024-08-30 | 0 | 0 | 3 | 408 |
| 2024-08-31 | 0 | 0 | 2 | 256 |
July 2024
|
0 | 0 | 126 | 99 |
| 2024-07-01 | 0 | 0 | 0 | 15 |
| 2024-07-02 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 2024-07-03 | 0 | 0 | 0 | 19 |
| 2024-07-04 | 0 | 0 | 0 | 21 |
| 2024-07-05 | 0 | 0 | 0 | 18 |
| 2024-07-06 | 0 | 0 | 0 | 19 |
| 2024-07-07 | 0 | 0 | 0 | 14 |
| 2024-07-08 | 0 | 0 | 0 | 22 |
| 2024-07-09 | 0 | 0 | 0 | 30 |
| 2024-07-10 | 0 | 0 | 0 | 37 |
| 2024-07-11 | 0 | 0 | 0 | 44 |
| 2024-07-12 | 0 | 0 | 0 | 28 |
| 2024-07-13 | 0 | 0 | 0 | 40 |
| 2024-07-14 | 0 | 0 | 0 | 38 |
| 2024-07-15 | 0 | 0 | 0 | 19 |
| 2024-07-16 | 0 | 0 | 0 | 18 |
| 2024-07-17 | 0 | 0 | 0 | 23 |
| 2024-07-18 | 0 | 0 | 0 | 26 |
| 2024-07-19 | 0 | 0 | 0 | 28 |
| 2024-07-20 | 0 | 0 | 0 | 37 |
| 2024-07-21 | 0 | 0 | 1 | 26 |
| 2024-07-22 | 0 | 0 | 55 | 25 |
| 2024-07-23 | 0 | 0 | 14 | 40 |
| 2024-07-24 | 0 | 0 | 3 | 32 |
| 2024-07-25 | 0 | 0 | 31 | 33 |
| 2024-07-26 | 0 | 0 | 8 | 32 |
| 2024-07-27 | 0 | 0 | 2 | 50 |
| 2024-07-28 | 0 | 0 | 2 | 43 |
| 2024-07-29 | 0 | 0 | 1 | 35 |
| 2024-07-30 | 0 | 0 | 7 | 99 |
| 2024-07-31 | 0 | 0 | 2 | 40 |
June 2024
|
0 | 0 | 2 | 121 |
| 2024-06-01 | 0 | 0 | 0 | 41 |
| 2024-06-02 | 0 | 0 | 0 | 17 |
| 2024-06-03 | 0 | 0 | 1 | 104 |
| 2024-06-04 | 0 | 0 | 0 | 67 |
| 2024-06-05 | 0 | 0 | 0 | 63 |
| 2024-06-06 | 0 | 0 | 0 | 67 |
| 2024-06-07 | 0 | 0 | 1 | 48 |
| 2024-06-08 | 0 | 0 | 0 | 56 |
| 2024-06-09 | 0 | 0 | 0 | 51 |
| 2024-06-10 | 0 | 0 | 0 | 50 |
| 2024-06-11 | 0 | 0 | 0 | 121 |
| 2024-06-12 | 0 | 0 | 0 | 32 |
| 2024-06-13 | 0 | 0 | 0 | 35 |
| 2024-06-14 | 0 | 0 | 0 | 49 |
| 2024-06-15 | 0 | 0 | 0 | 43 |
| 2024-06-16 | 0 | 0 | 0 | 54 |
| 2024-06-17 | 0 | 0 | 0 | 51 |
| 2024-06-18 | 0 | 0 | 0 | 75 |
| 2024-06-19 | 0 | 0 | 0 | 48 |
| 2024-06-20 | 0 | 0 | 0 | 51 |
| 2024-06-21 | 0 | 0 | 0 | 62 |
| 2024-06-22 | 0 | 0 | 0 | 54 |
| 2024-06-23 | 0 | 0 | 0 | 64 |
| 2024-06-24 | 0 | 0 | 0 | 66 |
| 2024-06-25 | 0 | 0 | 0 | 20 |
| 2024-06-26 | 0 | 0 | 0 | 27 |
| 2024-06-27 | 0 | 0 | 0 | 50 |
| 2024-06-28 | 0 | 0 | 0 | 30 |
| 2024-06-29 | 0 | 0 | 0 | 20 |
| 2024-06-30 | 0 | 0 | 0 | 24 |
May 2024
|
0 | 0 | 0 | 148 |
| 2024-05-01 | 0 | 0 | 0 | 74 |
| 2024-05-02 | 0 | 0 | 0 | 95 |
| 2024-05-03 | 0 | 0 | 0 | 147 |
| 2024-05-04 | 0 | 0 | 0 | 145 |
| 2024-05-05 | 0 | 0 | 0 | 148 |
| 2024-05-06 | 0 | 0 | 0 | 147 |
| 2024-05-07 | 0 | 0 | 0 | 125 |
| 2024-05-08 | 0 | 0 | 0 | 110 |
| 2024-05-09 | 0 | 0 | 0 | 100 |
| 2024-05-10 | 0 | 0 | 0 | 46 |
| 2024-05-11 | 0 | 0 | 0 | 34 |
| 2024-05-12 | 0 | 0 | 0 | 42 |
| 2024-05-13 | 0 | 0 | 0 | 55 |
| 2024-05-14 | 0 | 0 | 0 | 55 |
| 2024-05-15 | 0 | 0 | 0 | 76 |
| 2024-05-16 | 0 | 0 | 0 | 73 |
| 2024-05-17 | 0 | 0 | 0 | 69 |
| 2024-05-18 | 0 | 0 | 0 | 92 |
| 2024-05-19 | 0 | 0 | 0 | 34 |
| 2024-05-20 | 0 | 0 | 0 | 17 |
| 2024-05-21 | 0 | 0 | 0 | 40 |
| 2024-05-22 | 0 | 0 | 0 | 37 |
| 2024-05-23 | 0 | 0 | 0 | 21 |
| 2024-05-24 | 0 | 0 | 0 | 93 |
| 2024-05-25 | 0 | 0 | 0 | 39 |
| 2024-05-26 | 0 | 0 | 0 | 55 |
| 2024-05-27 | 0 | 0 | 0 | 98 |
| 2024-05-28 | 0 | 0 | 0 | 77 |
| 2024-05-29 | 0 | 0 | 0 | 73 |
| 2024-05-30 | 0 | 0 | 0 | 56 |
| 2024-05-31 | 0 | 0 | 0 | 45 |
April 2024
|
0 | 0 | 1 | 64 |
March 2024
|
0 | 0 | 3 | 65 |
| 2024-03-01 | 0 | 0 | 0 | 55 |
| 2024-03-02 | 0 | 0 | 3 | 58 |
| 2024-03-03 | 0 | 0 | 0 | 37 |
| 2024-03-04 | 0 | 0 | 0 | 32 |
| 2024-03-05 | 0 | 0 | 0 | 20 |
| 2024-03-06 | 0 | 0 | 0 | 19 |
| 2024-03-07 | 0 | 0 | 0 | 38 |
| 2024-03-08 | 0 | 0 | 0 | 17 |
| 2024-03-09 | 0 | 0 | 0 | 19 |
| 2024-03-10 | 0 | 0 | 0 | 16 |
| 2024-03-11 | 0 | 0 | 0 | 25 |
| 2024-03-12 | 0 | 0 | 0 | 19 |
| 2024-03-13 | 0 | 0 | 0 | 20 |
| 2024-03-14 | 0 | 0 | 0 | 23 |
| 2024-03-15 | 0 | 0 | 0 | 23 |
| 2024-03-16 | 0 | 0 | 0 | 16 |
| 2024-03-17 | 0 | 0 | 0 | 22 |
| 2024-03-18 | 0 | 0 | 0 | 23 |
| 2024-03-19 | 0 | 0 | 0 | 20 |
| 2024-03-20 | 0 | 0 | 0 | 38 |
| 2024-03-21 | 0 | 0 | 0 | 22 |
| 2024-03-22 | 0 | 0 | 0 | 37 |
| 2024-03-23 | 0 | 0 | 0 | 24 |
| 2024-03-24 | 0 | 0 | 0 | 23 |
| 2024-03-25 | 0 | 0 | 0 | 22 |
| 2024-03-26 | 0 | 0 | 0 | 29 |
| 2024-03-27 | 0 | 0 | 0 | 28 |
| 2024-03-28 | 0 | 0 | 0 | 37 |
| 2024-03-29 | 0 | 0 | 0 | 65 |
| 2024-03-30 | 0 | 0 | 0 | 38 |
| 2024-03-31 | 0 | 0 | 0 | 45 |
February 2024
|
0 | 0 | 6 | 46 |
January 2024
|
0 | 0 | 0 | 30 |
2023
|
0 | 0 | 50 | 431 |
December 2023
|
0 | 0 | 2 | 32 |
| 2023-12-01 | 0 | 0 | 0 | 11 |
| 2023-12-02 | 0 | 0 | 0 | 13 |
| 2023-12-03 | 0 | 0 | 1 | 8 |
| 2023-12-04 | 0 | 0 | 0 | 19 |
| 2023-12-05 | 0 | 0 | 0 | 26 |
| 2023-12-06 | 0 | 0 | 0 | 21 |
| 2023-12-07 | 0 | 0 | 1 | 12 |
| 2023-12-08 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 2023-12-09 | 0 | 0 | 0 | 29 |
| 2023-12-10 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 2023-12-11 | 0 | 0 | 0 | 13 |
| 2023-12-12 | 0 | 0 | 0 | 13 |
| 2023-12-13 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| 2023-12-14 | 0 | 0 | 0 | 32 |
| 2023-12-15 | 0 | 0 | 0 | 25 |
| 2023-12-16 | 0 | 0 | 0 | 11 |
| 2023-12-17 | 0 | 0 | 0 | 14 |
| 2023-12-18 | 0 | 0 | 0 | 14 |
| 2023-12-19 | 0 | 0 | 0 | 26 |
| 2023-12-20 | 0 | 0 | 0 | 27 |
| 2023-12-21 | 0 | 0 | 0 | 19 |
| 2023-12-22 | 0 | 0 | 0 | 20 |
| 2023-12-23 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 2023-12-24 | 0 | 0 | 0 | 23 |
| 2023-12-25 | 0 | 0 | 0 | 25 |
| 2023-12-26 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| 2023-12-27 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| 2023-12-28 | 0 | 0 | 0 | 27 |
| 2023-12-29 | 0 | 0 | 0 | 18 |
| 2023-12-30 | 0 | 0 | 0 | 13 |
| 2023-12-31 | 0 | 0 | 0 | 14 |
November 2023
|
0 | 0 | 2 | 48 |
October 2023
|
0 | 0 | 2 | 65 |
| 2023-10-01 | 0 | 0 | 0 | 13 |
| 2023-10-02 | 0 | 0 | 0 | 53 |
| 2023-10-03 | 0 | 0 | 0 | 14 |
| 2023-10-04 | 0 | 0 | 0 | 11 |
| 2023-10-05 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 2023-10-06 | 0 | 0 | 0 | 17 |
| 2023-10-07 | 0 | 0 | 0 | 13 |
| 2023-10-08 | 0 | 0 | 0 | 18 |
| 2023-10-09 | 0 | 0 | 0 | 38 |
| 2023-10-10 | 0 | 0 | 0 | 65 |
| 2023-10-11 | 0 | 0 | 0 | 31 |
| 2023-10-12 | 0 | 0 | 0 | 28 |
| 2023-10-13 | 0 | 0 | 0 | 17 |
| 2023-10-14 | 0 | 0 | 0 | 19 |
| 2023-10-15 | 0 | 0 | 0 | 23 |
| 2023-10-16 | 0 | 0 | 0 | 21 |
| 2023-10-17 | 0 | 0 | 0 | 40 |
| 2023-10-18 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| 2023-10-19 | 0 | 0 | 1 | 17 |
| 2023-10-20 | 0 | 0 | 0 | 29 |
| 2023-10-21 | 0 | 0 | 0 | 24 |
| 2023-10-22 | 0 | 0 | 0 | 26 |
| 2023-10-23 | 0 | 0 | 0 | 16 |
| 2023-10-24 | 0 | 0 | 0 | 21 |
| 2023-10-25 | 0 | 0 | 0 | 15 |
| 2023-10-26 | 0 | 0 | 0 | 39 |
| 2023-10-27 | 0 | 0 | 1 | 10 |
| 2023-10-28 | 0 | 0 | 0 | 14 |
| 2023-10-29 | 0 | 0 | 0 | 13 |
| 2023-10-30 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| 2023-10-31 | 0 | 0 | 0 | 15 |
September 2023
|
0 | 0 | 0 | 41 |
August 2023
|
0 | 0 | 3 | 38 |
July 2023
|
0 | 0 | 0 | 45 |
| 2023-07-01 | 0 | 0 | 0 | 29 |
| 2023-07-02 | 0 | 0 | 0 | 11 |
| 2023-07-03 | 0 | 0 | 0 | 13 |
| 2023-07-04 | 0 | 0 | 0 | 14 |
| 2023-07-05 | 0 | 0 | 0 | 24 |
| 2023-07-06 | 0 | 0 | 0 | 20 |
| 2023-07-07 | 0 | 0 | 0 | 45 |
| 2023-07-08 | 0 | 0 | 0 | 21 |
| 2023-07-09 | 0 | 0 | 0 | 13 |
| 2023-07-10 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 2023-07-11 | 0 | 0 | 0 | 11 |
| 2023-07-12 | 0 | 0 | 0 | 13 |
| 2023-07-13 | 0 | 0 | 0 | 13 |
| 2023-07-14 | 0 | 0 | 0 | 13 |
| 2023-07-15 | 0 | 0 | 0 | 17 |
| 2023-07-16 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| 2023-07-17 | 0 | 0 | 0 | 23 |
| 2023-07-18 | 0 | 0 | 0 | 19 |
| 2023-07-19 | 0 | 0 | 0 | 13 |
| 2023-07-20 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| 2023-07-21 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 2023-07-22 | 0 | 0 | 0 | 11 |
| 2023-07-23 | 0 | 0 | 0 | 15 |
| 2023-07-24 | 0 | 0 | 0 | 11 |
| 2023-07-25 | 0 | 0 | 0 | 13 |
| 2023-07-26 | 0 | 0 | 0 | 33 |
| 2023-07-27 | 0 | 0 | 0 | 20 |
| 2023-07-28 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 2023-07-29 | 0 | 0 | 0 | 11 |
| 2023-07-30 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 2023-07-31 | 0 | 0 | 0 | 10 |
June 2023
|
0 | 0 | 2 | 46 |
| 2023-06-01 | 0 | 0 | 0 | 13 |
| 2023-06-02 | 0 | 0 | 0 | 17 |
| 2023-06-03 | 0 | 0 | 0 | 11 |
| 2023-06-04 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| 2023-06-05 | 0 | 0 | 0 | 19 |
| 2023-06-06 | 0 | 0 | 1 | 22 |
| 2023-06-07 | 0 | 0 | 0 | 20 |
| 2023-06-08 | 0 | 0 | 0 | 18 |
| 2023-06-09 | 0 | 0 | 0 | 35 |
| 2023-06-10 | 0 | 0 | 0 | 15 |
| 2023-06-11 | 0 | 0 | 0 | 22 |
| 2023-06-12 | 0 | 0 | 0 | 22 |
| 2023-06-13 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| 2023-06-14 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 2023-06-15 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| 2023-06-16 | 0 | 0 | 0 | 43 |
| 2023-06-17 | 0 | 0 | 0 | 23 |
| 2023-06-18 | 0 | 0 | 0 | 17 |
| 2023-06-19 | 0 | 0 | 0 | 20 |
| 2023-06-20 | 0 | 0 | 0 | 14 |
| 2023-06-21 | 0 | 0 | 0 | 16 |
| 2023-06-22 | 0 | 0 | 0 | 17 |
| 2023-06-23 | 0 | 0 | 0 | 13 |
| 2023-06-24 | 0 | 0 | 0 | 46 |
| 2023-06-25 | 0 | 0 | 1 | 21 |
| 2023-06-26 | 0 | 0 | 0 | 22 |
| 2023-06-27 | 0 | 0 | 0 | 21 |
| 2023-06-28 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 2023-06-29 | 0 | 0 | 0 | 15 |
| 2023-06-30 | 0 | 0 | 0 | 12 |
May 2023
|
0 | 0 | 2 | 44 |
| 2023-05-01 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 2023-05-02 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 2023-05-03 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 2023-05-04 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 2023-05-05 | 0 | 0 | 0 | 14 |
| 2023-05-06 | 0 | 0 | 0 | 20 |
| 2023-05-07 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 2023-05-08 | 0 | 0 | 0 | 44 |
| 2023-05-09 | 0 | 0 | 0 | 39 |
| 2023-05-10 | 0 | 0 | 1 | 8 |
| 2023-05-11 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 2023-05-12 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| 2023-05-13 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 2023-05-14 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 2023-05-15 | 0 | 0 | 1 | 12 |
| 2023-05-16 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 2023-05-17 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 2023-05-18 | 0 | 0 | 0 | 38 |
| 2023-05-19 | 0 | 0 | 0 | 17 |
| 2023-05-20 | 0 | 0 | 0 | 17 |
| 2023-05-21 | 0 | 0 | 0 | 11 |
| 2023-05-22 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| 2023-05-23 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| 2023-05-24 | 0 | 0 | 0 | 14 |
| 2023-05-25 | 0 | 0 | 0 | 16 |
| 2023-05-26 | 0 | 0 | 0 | 13 |
| 2023-05-27 | 0 | 0 | 0 | 18 |
| 2023-05-28 | 0 | 0 | 0 | 23 |
| 2023-05-29 | 0 | 0 | 0 | 16 |
| 2023-05-30 | 0 | 0 | 0 | 11 |
| 2023-05-31 | 0 | 0 | 0 | 42 |
April 2023
|
0 | 0 | 3 | 42 |
| 2023-04-01 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| 2023-04-02 | 0 | 0 | 0 | 11 |
| 2023-04-03 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 2023-04-04 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 2023-04-05 | 0 | 0 | 0 | 17 |
| 2023-04-06 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 2023-04-07 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 2023-04-08 | 0 | 0 | 0 | 15 |
| 2023-04-09 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| 2023-04-10 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 2023-04-11 | 0 | 0 | 0 | 13 |
| 2023-04-12 | 0 | 0 | 0 | 7 |
